国漫永生第二季在线观看,高清免费毛片,老师~你的技术真好好大,久久九九国产精品怡红院

當前位置: 首頁 » 市場行情 » 爐料行情 » 價格匯總 » 正文

2022年12月30日全國主要城市部分鋼廠鐵精粉采購價格匯總

放大字體  縮小字體 發布日期:2022-12-30  瀏覽次數:3816
核心提示:區域 產地 鋼廠 規格 價格 漲跌
 
區域 產地 鋼廠 規格 價格 漲跌 備注
河北 邯鄲 邯鋼 66% 1003 0 邯邢局干基不含稅出廠價格
河北 唐山 津西鋼鐵 66% 960 0 干基含稅到廠承兌價
河北 承德 承鋼 66% 809 0 干基含稅到廠承兌價
山西 襄汾 山西星原 65% 860 0 濕基不含稅現匯出廠價
內蒙古 包頭 包鋼 66% 964 0 干基含稅承兌到廠價
遼寧 撫順 新撫鋼 65% 931 0 本地干基含稅現匯到廠基價
遼寧 本溪 本鋼 65% 931 0 周邊干基含稅承兌出廠基價,不含運補
吉林 通化 通鋼 65% 973 0 本地干基含稅承兌到廠價
山東 萊蕪 萊鋼 65% 1035 0 干基含稅承兌出廠(大礦)
福建 三明 福建三明 65% 825 0 本地現金干基含稅到廠
湖南 婁底市 冷水江鋼 64% 920 0 廣東干基含稅承兌到廠
廣西 柳州 柳鋼 64% 1030 0 干基含稅承兌到廠
廣東 韶關 韶鋼 64% 1050 0 干基含稅到廠
四川 攀枝花 攀鋼 60% 630 0 干基含稅承兌到廠
 
[ 市場行情搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告訴好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 關閉窗口 ]


 
?
 
關于我們 聯系方式 付款方式 電子期刊 會員服務 版權聲明 冀ICP備13016017號-1