国漫永生第二季在线观看,高清免费毛片,老师~你的技术真好好大,久久九九国产精品怡红院

當(dāng)前位置: 首頁 » 市場行情 » 爐料行情 » 價格匯總 » 正文

5日國內(nèi)部分鋼廠廢鋼采購價格匯總

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2024-06-05  瀏覽次數(shù):493
核心提示:鋼廠 品名 價格 漲跌 備注 鋼廠
 
鋼廠 品名 價格 漲跌 備注 鋼廠 品名 價格 漲跌 備注
日鋼 剪切重廢 - - 不含稅 包鋼 重廢 3147 0 承兌含稅
寧波鋼鐵 爐料一 2400 0 不含稅 遼寧老撫鋼 爐料一 2860 -30 承兌含稅
衢州元立 爐料一 2860 0 含稅價 遼寧新?lián)徜?/span> 精料 2610 0 承兌含稅
馬鋼 重廢一 2630 0 現(xiàn)款含稅 遼寧凌鋼 重中型剪切料 2570 0 不含稅
長江鋼鐵 重廢 3030 0 含稅價 萍鋼 普通壓塊 2380 0 承兌含稅
興澄特鋼 中型剪切廢鋼(1) 2890 0 含稅價 南昌鋼鐵 重廢 2968 0 承兌含稅
常州中天 爐料一 2880 0 含稅價 九鋼 鋼筋壓塊 2682 0 承兌含稅
西城 精爐料 2525 -5 含稅價 湘鋼 優(yōu)質(zhì)廢鋼 - - 承兌含稅(省內(nèi))
江蘇鴻泰 新鋼板料 2670 0 不含稅 衡鋼 重型廢鋼 2430 -20 半承兌半現(xiàn)款含稅(省內(nèi)一級料)
鑌鑫鋼鐵 精爐料 2748 0 不含稅 漣鋼 重型廢鋼 2490 -20 承兌含稅
徐州金虹 鋼刨 2500 0 不含稅 武鋼 重廢二號 2950 0 承兌含稅
徐州東南 重廢 2620 0 不含稅 冶鋼 一級爐料 2950 0 承兌含稅
沙鋼 爐料一 2900 0 含稅價 鄂鋼 一級重型廢鋼 2880 0 承兌含稅
南鋼 重廢一 2820 -30 電爐,含稅 武漢順樂 鋼筋頭 - - 不含稅
遷安燕鋼 重A 2750 -10 不含稅 鄂州鴻泰 鋼筋頭 2780 0 不含稅
淮鋼 爐料一 2860 0 含稅價 山西建龍 重廢 2700 0 現(xiàn)款含稅
永鋼 純一 2960 0 重廢含稅 晉鋼 一級料 2520 0 含稅價
臨港永鋒 重廢III 2685 0 不含稅 閩源特鋼 重型廢鋼 2650 0 不含稅
石橫特鋼 工業(yè)下腳料 2727 0 不含稅 舞鋼 重型廢鋼 3080 0 含稅承兌價
盛隆冶金 重廢 2575 0 不含稅 三鋼 重廢 2800 0 含稅價
魯麗 新料 2920 +20 不含稅 三寶 重廢三 2600 0 不含稅
遷安首鋼 打包二級 2950 -30 承兌含稅 珠海粵鋼 工業(yè)重廢 2900 -30 含稅價
天津鋼管 重二 2715 -18 不含稅 柳鋼 重廢 2780 0 6個厚特優(yōu)厚廢(含稅價)
天津榮鋼 重A 2690 0 不含稅 鞍鋼聯(lián)眾 一級廢碳鋼 2920 0 不含稅
金盛蘭 鋼筋頭 2640 -20 不含稅 韶鋼 重廢二 2600 -20 不含稅
河北永洋 重型 2500 0 不含稅 永達(dá) 重廢 2510 0 厚剪不含稅
遷安九江 鋼筋切頭 2790 0 不含稅 貴陽閩達(dá) 重廢 2480 0 不含稅
重慶足航 重廢 2455 0 不含稅 成都長峰 重廢 2470 0 不含稅
 
[ 市場行情搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告訴好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 關(guān)閉窗口 ]


 
?
 
關(guān)于我們 聯(lián)系方式 付款方式 電子期刊 會員服務(wù) 版權(quán)聲明 冀ICP備13016017號-1